2025 届计算机工程与科学学院推荐免试攻读硕士学位研究生学科竞赛认定目录
序号 | 竞赛或活动名称 | 认定级别 | 类别与分值 |
---|---|---|---|
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国际级 | A(100、100、100) |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | A(100、100、100) |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 国家级 | A(100、100、100) |
4 | ICPC 国际大学生程序设计竞赛 | 国际级 | A(100、80、60) |
5 | 世界大学生超级计算机竞赛 | 国家级 | A(100、80、60) |
6 | 全国大学生信息安全竞赛 | 国家级 | A(100、80、60) |
7 | 全国大学生系统能力大赛 | 国家级 | A(100、80、60) |
8 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 国家级 | A(100、80、60) |
9 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
10 | 百度之星·程序设计大赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
11 | 全国高校密码数学挑战赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
12 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
13 | CCF-CCSP 大学生计算机系统与程序设计竞赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
14 | 全国大学生机器人大赛 RoboMaster、RoboCon | 国家级 | B(80、60、40) |
15 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
16 | CCPC 中国大学生程序设计竞赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
17 | CCPC 中国大学生程序设计竞赛女生赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
18 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
19 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
20 | 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 | 国家级 | B(80、60、40) |
21 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
22 | 中国机器人技能大赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
23 | 全国大学生 FPGA 创新设计竞赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
24 | 全国大学生数学竞赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
25 | 全国大学生软件创新大赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
26 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
27 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
28 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
29 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
30 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
31 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
32 | 中国高校计算机大赛-微信小程序应用开发赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
33 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级 | C(60、40、20) |
说明
- 表中分值由学院教学委员会审定。上述以外的竞赛项目,如涉及项目类别认定,报送学院教学委员会审核。
- 随着时间推移和竞赛项目的发展变化,学院教学委员会将对项目进行微调。
- 竞赛项目类别如涉及较大争议,由学院教学委员会审议,所有解释权学院教学委员会。
- 与计算机专业有关的学科类竞赛国际级(最高奖)/ 国家级(最高奖)分别按表计算;只取前三个等级奖项。
- 团体参赛项目只取前五位主要成员,由指导老师提供主要成员名单。
- 本文作者: 黎玮
- 本文链接: https://lwow.xyz/2025/03/05/上大计院2025认可竞赛列表/
- 版权声明: © William-Liwei. All rights reserved.